11月份吉利汽车销量突破25万辆:极氪、银河翻了一番
2024-12-03
快科技 12 月 2 吉利汽车公布了每日消息。 2024 年 11 月销售数据,总销售额达到 250,136 车辆,同比增长 27%。今年 1-11 每月累计销售额达到 1,966,512 车辆,同比增长 31%。
就实际品牌而言:
本月吉利品牌销量为 190,446 车辆,同比增长 今年累计销售额为24%。 1,512,223 车辆,同比增长 26%。
本月银河品牌销量为 75,228 车辆,同比大幅增长 今年累计销售额为121% 424,996 车辆,同比增长 74%。
本月极氪品牌销量为 27,011 车辆,同比增长 今年累计销售额为106% 194,933 车辆,同比增长 85%。
本月领克品牌销量为 32,679 车辆,同比增长 今年累计销售额为9%。 259,356 车辆,同比增长 33%。
纯电动汽车领域的新能源汽车(BEVs)本月销量为 91,333 车辆,同比增长 今年累计销售额为173% 499,525 车辆,同比增长 79%。
插电式混动车(PHEVs)本月销量为 31,120 车辆,同比增长 今年累计销售额为5%。 277,504 车辆,同比增长 119%。
就出口市场而言,本月的出口销售额是 32,814 车辆,同比增长 今年累计出口销售额为13% 379,396 车辆,同比增长 56%。
本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。
免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com



