2021中国独角兽企业观察报告
出品丨天九研究院
作者丨郭宇宽 李泽
目 录
前 言
第一部分 2021中国独角兽企业概况
- 一、中国独角兽企业数量屡创新高
- 二、中国独角兽企业估值快速增长
- 三、中国独角兽企业聚集发达地区
- 四、中国独角兽企业行业分布广泛
- 五、中国独角兽企业上市路径多样
第二部分 2021美国独角兽企业概况
- 一、美国独角兽企业数量和估值情况
- 二、美国独角兽企业的行业分布情况
第三部分 2021中美独角兽企业比较
- 一、中国独角兽企业平台共享型占比高,美国独角兽企业科技驱动型占比高
- 二、中国独角兽企业集中于消费互联网,美国独角兽企业集中于产业互联网
- 三、中国独角兽企业多由互联网巨头投资加速,美国独角兽企业则相对独立
第四部分 独角兽企业重要关注点
- 一、后疫情时代部分线上化商业模式经受多重考验
- 二、全球宽松货币政策影响下独角兽企业面临机遇和挑战
- 三、国家加强政策监管
第五部分 独角兽企业三大趋势
- 一、寡头效应再度凸显
- 二、产业互联网独角兽企业逐渐抬头
- 三、数据驱动已成为独角兽发展的主要内生逻辑
前 言
自从2019年天九研究院成立课题组跟踪关注独角兽企业,并连续两年发布《中国独角兽观察报告》,以独特的视角尤其是大共享视角分析独角兽企业的发展态势。2020年在新冠疫情笼罩之下,全球股市的动荡之中,全球经济持续低迷的大环境下,不确定性增强,但是独角兽企业数量和估值持续增长,一方面反映出我国对疫情防控有力,提供了良好的营商环境,另一方面反映出中国作为世界经济增长引擎的核心地位。
结合CB Insights、PitchBook、鲸准、艾瑞咨询、胡润恒大研究院等数据和榜单梳理,截至2021年6月30日,中国地区广义独角兽[1]共328家,独角兽企业估值合计为15846.06亿美元,其中广义共享经济属性[2]独角兽企业256家,估值合计为13838.64亿美元。从数量上统计,共享经济属性独角兽企业占所有独角兽企业数量比为78.05%;从企业估值统计,共享经济属性独角兽企业占所有独角兽企业估值比为87.33%。
经过与美国独角兽企业对比,我们发现中美独角兽企业主要有三点差异:一是中国独角兽企业平台共享型占比高,美国独角兽企业科技驱动型占比高;二是中国独角兽企业集中于消费互联网,美国独角兽企业集中于产业互联网;三是中国独角兽企业多由互联网巨头投资加速,美国独角兽企业则相对独立。
经过研究,我们发现三大趋势,一是寡头效应再度凸显;二是产业互联网独角兽企业逐渐抬头;三是数据驱动已成为独角兽发展的主要内生逻辑。
第一部分 2021中国独角兽企业概况
一、中国独角兽企业数量屡创新高
根据天九研究院统计,截至2021年6月30日,中国广义独角兽数量为再创新高达到328家,共享经济属性独角兽企业数量与独角兽数量走势一致,再次突破记录达到256家。但是共享属性独角兽企业数量占总数比有所下降,近4年时间共享属性独角兽企业数量占比由2018年的80.85%增长至2020年的82.11%,但是2021年6月30日共享属性独角兽企业占比骤降至78.05%。
图1-1:独角兽企业数量统计

二、中国独角兽企业估值快速增长
从独角兽企业估值角度看企业估值连年创新高,2018年独角兽企业估值总计为8753.88亿美元,2019年独角兽企业估值总计为10552.70亿美元,首次突破万亿美元,截至2021年6月30日328家独角兽企业估值总计为15846.06亿美元,继续刷新2020年13248.95亿美元的记录,其中共享经济属性独角兽企业估值总计为13838.64亿美元,在2020年11814.14基础之上新增2000多亿美元。共享属性独角兽企业估值占比和数量占比走势相似,也出现下滑趋势,较2020年降低了1.92个百分点,定格为87.33%。
图1-2:独角兽企业估值统计

三、中国独角兽企业聚集发达地区
从地域分布来看,诞生独角兽企业的区域主要聚集于发达地区。根据统计,328个独角兽企业分布于30个城市,前五名仍然是北、上、杭、深、南,其中北京以112家企业牢牢霸占榜首,上海以69家企业摘得榜眼,杭州作为互联网聚集地以35家企业夺得探花,深圳则以28家企业位居第四位,第五位的南京市仅有11家上榜。五个城市独角兽企业数量合计258家,占总独角兽数量的78.18%,接近八成。
从估计维度统计,前五大城市分布为北、杭、上、深、南,独角兽企业估值小计分别为6972.46亿美元、3814.20亿美元、1793.27亿美元和1597.89亿美元,四个城市独角兽企业估值合计为14177.82亿美元,占总估值的89.47%。杭州跃升至第二位主要系其有阿里系三大巨头蚂蚁金服、阿里云和菜鸟网络撑腰。无论是从独角兽企业数量还是估值总额分析,区域集中度很高,马太效应仍然明显,强者恒强的定律亦适用。北、上、杭、深等城市占据天时地利人和,为独角兽的诞生提供了肥沃的土壤。独角兽企业数量多少与当地城市经济发达水平、金融资本成熟度、政府政策支持等环境息息相关。
但与此同时,区域分布也越来越广,城市数量在2020年23个城市的基础之上增加为30个,新增七个城市分别为苏州、常州、济南、长春、镇江、洛阳、渭南,其中苏州诞生4个独角兽企业,常州和济南分别2个,其他均为1个。独角兽企业从一线城市到二线城市再到三线城市均有孕育,从侧面展现出我国经济活力生机勃勃。
图1-3:独角兽企业数量维度城市分布情况

图1-4:独角兽企业估值维度城市分布情况

四、中国独角兽企业行业分布广泛
从行业分布来看,独角兽企业主要分布在汽车交通、电子商务、文娱媒体、医疗健康等14个行业,其中从数量角度来看,行业分布较2020年有较大变化,其中汽车交通行业以44家企业跃升至第一,电子商务、文娱媒体和医疗健康行业则同样以37家企业位列第二位,前四个行业企业数量占据总数约一半。
但是从估值角度看,文娱媒体、金融科技和企业服务行业占据前三位,三个行业估值小计分别为4758.22亿美元、2501.79亿美元和1657.00亿美元,,占独角兽企业总估值比分别为30.03%、15.79%、10.46%。虽然汽车交通、电子商务、医疗健康行业企业数量多,但是估值却惨遭碾压式打击,该三个行业估值均在1000亿美元以上,分别为952.57亿美元、931.97亿美元、797.70亿美元。究其原因主要系文娱媒体、金融科技、企业服务行业中代表性企业估值一枝独秀,文娱媒体的字节跳动一家估值4000亿美元,金融科技的蚂蚁金服估值1500亿美元,企业服务的阿里云估值1280亿美元。
图1-5:数量维独角兽企业度行业分布情况

图1-6:估值维度独角兽企业行业分布情况

五、中国独角兽企业上市路径多样
2020年全年至2021年6月30日一共有34家独角兽企业登陆资本市场,截至2021年6月30日,34家企业的市值总5007.24亿美元,其中具有共享属性的独角兽上市企业28家,共享属性企业市值小计为4197.06亿美元,占上市企业总市值的83.32%。
独角兽企业上市路径多样,因国内上市条件和境外上市有一定差异,且对新型的商业模式尤其是财务规范层面要求较为严苛,独角兽企业多选择境外上市,包括美国纽交所、纳斯达克和香港联交所。另外,独角兽企业除了直接上市外还有选择借壳上市或者通过SPAC(特殊目的)收购方式上市。根据天九研究院统计,34家企业中有13家进入纽交所,9家选择纳斯达克,6家登陆联交所,另有6家在A股上市(科创板4家、主板2家)。从数据上来看,境外资本市场是我国独角兽企业上市的首选,美国纽交备受青睐。
第二部分 2021美国独角兽企业概况
一、美国独角兽企业数量和估值情况
美国独角兽呈现出数量多,单体估值低的现象。根据CB-insights数据统计,截至到2021年5月31日,美国一共有独角兽企业337家,总估值为1.093万亿美元,其中估值500亿美金以上的企业仅有两家,Stripe估值95亿美元,SpaceX估值74亿美元。2021年美国新增独角兽企业88家,新增独角兽企业是SambaNova Systems,估值仅50亿美元,绝大说企业估值仅为10亿美元。根据数据统计,估值10美金的企业有79家,估值10到20亿美元的企业有124家,估值20到30亿美元的企业有48家,估值30到50亿美元区间的企业有45家,估值50到100亿美元的企业有26家,估值在100到500亿美元的企业有13家,估值在500亿美元的企业仅有2家。
图2-1:美国独角兽企业数量-估值分布情况

二、美国独角兽企业的行业分布情况
美国独角兽企业分布在16个行业,行业集中程度较高,前3个是互联网软件和服务、金融科技、健康科技,分别77、55、37家独角兽企业,3个行业合计有169家独角兽,占独角兽企业总数的50.15%,剩下13个行业占另一半。
图2-2:美国独角兽企业行业分布情况

第三部分 2021中美独角兽企业比较
一、中国独角兽企业平台共享型占比高,美国独角兽企业科技驱动型占比高
根据天九研究院数据统计,如果按照广义共享属性维度来划分中国有78.05%的企业为平台共享型企业。如果从行业维度划分,中国独角兽企业有58.54%分布在电子商务、文娱媒体、医疗健康、生活服务、金融科技、教育培训、物流服务等平台共享型经济领域。
美国独角兽企业主要分布在互联网软件和服务、金融科技、健康科技、人工智能、数据管理和分析、网络安全、硬件、汽车与交通、教育科技等领域,上述9个行业有253家独角兽企业,占美国独角兽企业总数的75.07%。
二、中国独角兽企业集中于消费互联网,美国独角兽企业集中于产业互联网
中国拥有14亿人群,依靠人口红利的商业模式诞生了许多独角兽企业,所以国内的独角兽企业绝大多数是围绕“人”做生意,聚焦于消费互联网行业。字节跳动是消费互联网企业,蚂蚁金服是,京东数科是,货拉拉是,饿了么更是,教育行业的猿辅导还是。排名前十的企业中有9家都是消费互联网独角兽企业,根据统计80%以上的中国独角兽企业集中于消费互联网。
全球最高市值TOP5科技企业都在美国,且均涉足了产业互联网领域,成为推动产业互联网发展的力量,美国的独角兽企业也集中于产业互联网,究其原由,主要系美国拥有成熟产业体系,市场比较成熟、机制灵活,技术推动下传统行业和新型行业需要提高效率和供应链管理水平,进而催生了垂直于细分领域服务于B端的商业模式。按照行业划分美国产业互联网的独角兽企业有278家,占美国独角兽企业总数的82.49%。
三、中国独角兽企业多由互联网巨头投资加速,美国独角兽企业则相对独立
中国移动互联网巨头以腾讯和阿里为代表,互联网巨头的生态下,独角兽企业的诞生方式有两种,一种是互联网巨头内部孵化拆分,另一种是互联网巨头直接投资。以腾讯为例,其内部孵化了“微众银行”,又投资了59家独角兽企业。阿里巴巴则孵化出了蚂蚁金服、阿里云、菜鸟网络、口碑、淘票票和阿里体育,中国排名前十大独角兽阿里系独占4席,均是依托阿里巴巴强大的生态体系成长,除了自孵化外,阿里也根据战略生态需求投资符合商业版图的企业,上榜的独角兽企业中阿里巴巴一共投资了33家。百度自孵化了度小满金融和小度科技,投资了19家企业。京东则自孵化了京东数科、京东工业品两家独角兽企业,投资了10家,值得一提的是京东内部孵化的京东健康和京东物流成功上市。后起互联网巨头美团从2015年通过投资布局商业版图,今年收获了4家独角兽企业。国内独角兽企业在互联网巨头的加持赋能下加速成长,一是保证了项目孵化的成功率,二是互联网巨头实现了商业生态的协同效应。
反观,美国独角兽企业则多数是依靠自身创新性高科技或商业模式吸引投资者生根发芽,逐步晋升为独角兽。以美国前三大独角兽为例说明,排名第一的Stripe由约翰•克里森和帕特里克•克里森兄弟于2010年创立,Stripe是一家科技公司,致力于为互联网经济打造基础设施。SpaceX由埃隆•马斯克于2002年创立,是一家火箭、航天器研发商,专注于太空探索技术。Instacart是一家生鲜杂货配送服务商,主打“一小时送达”的移动购物平台,是YC2012年孵化项目。上述三家企业均非依托其他强大背景的企业成为独角兽,诞生和发展相对独立,因商业模式创新或者拥有强劲的科研实力拥有较高的壁垒,进而不断获得投资者青睐成长为独角兽企业。
第四部分 独角兽企业重要关注点
一、后疫情时代部分线上化商业模式经受多重考验
疫情期间因为居家隔离的缘故,诸多领域线上化商业模式被催生或者爆炸式增长,比如在线教育、线上办公、远程医疗、社区团购、外卖等等持续升温,传统线下商业模式也及时调整方式,实现线上线下融合。线上化商业模式带来的是效率的提升、诚然线上化已经成为不可逆转的大趋势,但是多个细分行业仍面临重重挑战。
线上教育行业首当其冲,一是学习效果差,在线教育的学习效果一直被用户诟病,教育行业也是一个服务行业,教和学的两地分离,脱离了老师监督,孩子容易分心,学习不积极不主动。二是信息不对称,线上教育面对的学员广,地区差异大,也容易造成信息资源不对称。
远程办公在疫情期间大放异彩,躺着在家上班的梦想实现了,可赤裸裸的现实给了一巴掌。远程办公最大的问题在于工作和生活的边界变得不清晰,工作时经常会被家里的各种事情打扰,当问题集中到一起最终会鸡飞狗跳。其次,远程办公增加了领导对员工的管理难度,增加了员工之间的沟通成本,而且远程办公对员工的自我驱动性是很大的挑战,灵活工作时间也意味着延长了工作时间,某种程度上会降低工作效率。
线上医疗也是一个不得不提的领域,线上问诊提高了看病效率,线上挂号、缴费、预约手术等节省了排队时间,线上购药为患者提供了方便的购药渠道。但是线上医疗也存在其固有痛点,首先患者病情信息获取的准确性、完整性,以及医院和医院之间数据的认同性问题;二是平台医生资源的稳定性问题,因为互联网医疗平台的医生均是各大三甲医院的知名医生,其同时也在医院问诊,可能会出行医生资源供应问题;三是医患之间的沟通问题,线上沟通和线下沟通有较大差异,可能存在沟通障碍。
二、全球宽松货币政策影响下独角兽企业面临机遇和挑战
2021年1月份,美国推出总规模高达1.9万亿美元的财政刺激措施,包括欧洲中央银行以及日本银行在内的全球主要经济体中央银行,均未明确量化宽松政策退出的时间表,预示全球金融状况继续保持高度宽松。宽松的货币政策刺激消费,无论是纯粹的国内业务独角兽企业还是跨境贸易独角兽企业在此情况下企业的交易额在同等条件下会提高,增加企业利润。另外,宽松的货币政策有利于降低企业的融资成本,增加企业融资来源渠道。
但是,持续的宽松货币政策有可能带来“政策悬崖”,金融政策是服务于实体经济的,政策退出时加息快慢直接影响通胀水平高低,如果加息太快可能会导致衰退,而企业在经济的大潮中一荣俱荣,一损俱损,对企业来说可能面临较大的风险,而加息太慢也有可能出现通胀,导致企业利润虚增实减,面临经营上的挑战。
三、国家加强政策监管
2020年11月3日,上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定,估值2万亿金融科技巨头上市搁浅,从资本竞相追逐的香饽饽变成人人唾骂的企业或许只因政策。四部委约谈蚂蚁金服时,银保监会发布《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,加强金融监管。金融科技企业估值应声下跌,P2P全面清零,互联网巨头纷纷退出,谋求科创板上市的京东数科也被迫停止资本运作。
2021年4月3日,教育部下发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》,培训机构不得以任何形式布置作业。5月21日,中央全面深化改革委员会第十九次会议召开,会议审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中提出,要全面规范管理校外培训机构,要完善相关法律,依法管理校外培训机构。6月1日,市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。6月15日,教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。监管政策频繁出台,行业整治重罚接连,教育行业上市公司严重受挫,企业市值跌幅屡创新高,洗劫式的打击前所未有。以猿辅导、作业帮、VIPKID等为代表的在线教育独角兽企业估值将被重新估算。
2021年7月9日,国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架上述25款App,要求相关运营者严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。6月30日上市的独角兽滴滴企业市值一夜之间蒸发1000亿元。
国家政策是行业规范、企业发展的护航使者,无论是针对行业还是经营模式亦或是上市通道等方面,国家都有积极的政策支持。独角兽企业需要按照国家政策践行,在法定之内运营才能走得稳行得远。
第五部分 独角兽企业三大趋势
一、寡头效应再度凸显
最新统计数据独角兽企业的寡头效应更加明显,2020年包括蚂蚁金服、字节跳动、滴滴出行在内的前十名独角兽估值合计6930亿美元,占估值总额的52.31%,而今年前3家千亿独角兽巨头字节跳动、蚂蚁金服、阿里云估值合计达到6780亿美元。仅排在榜首的“字节跳动”一家独角兽企业估值即达到4000亿美元,占独角兽企业总估值的25.24%,其在2020年7月份的估值为1000亿美元,仅1年时间实现4倍增长。
百亿估值以上的独角兽企业有17家,估值合计9510亿美元,占独角兽总估值的60.01%。
图5-1:独角兽企业估值情况

二、产业互联网独角兽企业逐渐抬头
产业互联网是基于互联网技术和生态,对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造,从而形成的互联网生态和形态。产业互联网近年来开始在移动互联网的浪潮中崭露头角,诞生了包括美菜、汇通达、易久批、康众汽配、百布、欧冶云商、找钢网、京东工业品、震坤行工业超市等为代表产业互联网独角兽企业,其中美菜估值到70亿美元、汇通达估值55亿美元,易久批估值30亿美元,其他企业估值均在30亿美元以下,综合来看产业互联网独角兽企业的估值相对不高,但是整个产业具有较强的增长潜力。首先,产业互联网的基础是互联网技术的发展,5G、人工智能、大数据技术普及程度越来越高,将会渗透每一个行业。其次,产业互联网是赋能实体经济的利器,也是国家政策大力支持的新经济,产业互联网与传统产业融合创新过程中也会迸发火花。京东工业品和震坤行工业超市即是典型的例子,京东工业品仅3年时间就跻身独角兽行列,估值20亿美元。震坤行通过数字化的网络协同,实现工业用品透明、高效的一站式采购,利用物联网技术与数据智能,实现工厂物料的智能化管理,真正做到为传统工业赋能,提升效率的目的。
三、数据驱动已成为独角兽发展的主要内生逻辑
根据前瞻产业研究院统计,2020年我国数字经济规模已达39.2万亿,GDP占比约38.6%,第三产业的数字渗透率最高,约40.7%。数字化也成为企业新的增长引擎,电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接替涌现,服务业数字化升级前景广阔,工业互联网、智能制造等全面加速,工业数字化转型孕育广阔成长空间。上述产业中数字应用的佼佼者都是独角兽企业,它们的发展已经从原来粗放式的增长策略,转型为靠数据驱动的精准增长策略。
字节跳动全球活跃用户19亿,覆盖全球超过150个国家和地区,支持超过35种语言,30多个国家设有办事处,全球正式员工数有11万人,2020年收入2366亿元,超过2019年营收1091.98亿元的一倍之多。它增长的秘密是什么?其副总裁杨震原说:“字节已经摸索出了一套自然的增长模型,就是几乎把所有业务的所有环节全部标准化、数据化,通过数据模型来进行决策,来保证业务的持续增长。”
滴滴是全球最大的移动出行科技平台,覆盖15个国家近4000个城市及城镇,年活跃用户4.93亿,年活跃司机1500万,日进订单量4100万,年平台交易总额3410亿元。一个个数字的背后的都是由颗粒度更小的数据驱动而成,其实从网上爆出“滴滴出行监测国家各部委出行数据”,从中可以窥探出滴滴数据思维早已显现。根据清华数据科学研究院联合大数据文摘发起的年度白皮书《顶级数据团队建设全景报告》可知滴滴的数据体系分为四大模块,大数据架构、数据平台、数据治理、数据科学,每天处理高达4875TB的数据量推动业务增长。
附录1:2020年7月31日中国独角兽企业榜单
亿美元
序号 | 公司名字 | 成立时间 | 城市 | 所属行业 | 2021.6 | 是否共享 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 字节跳动 | 2012年 | 北京 | 文娱媒体 | 4000 | 是 |
2 | 蚂蚁金服 | 2014年 | 杭州 | 金融科技 | 1500 | 是 |
3 | 阿里云 | 2008年 | 杭州 | 企业服务 | 1280 | 是 |
4 | 京东数科 | 2013年 | 北京 | 金融科技 | 320 | 是 |
5 | 微众银行 | 2014年 | 深圳 | 金融科技 | 300 | 是 |
6 | 货拉拉 | 2014年 | 深圳 | 物流服务 | 300 | 是 |
7 | 饿了么+口碑 | 2009年 | 上海 | 生活服务 | 300 | 是 |
8 | 菜鸟网络 | 2013年 | 杭州 | 物流服务 | 300 | 是 |
9 | 大疆科技 | 2006年 | 深圳 | 硬件设备 | 220 | 否 |
10 | 猿辅导 | 2012年 | 北京 | 教育培训 | 170 | 是 |
11 | 微医 | 2010年 | 杭州 | 医疗健康 | 150 | 是 |
12 | SheIn | 2008年 | 南京 | 电子商务 | 150 | 是 |
13 | 商汤科技 | 2014年 | 北京 | 人工智能 | 120 | 否 |
14 | 紫光展锐 | 2013年 | 北京 | 硬件设备 | 100 | 否 |
15 | 优必选科技 | 2012年 | 深圳 | 硬件设备 | 100 | 否 |
16 | 小红书 | 2013年 | 上海 | 电子商务 | 100 | 是 |
17 | 车好多 | 2012年 | 北京 | 汽车交通 | 100 | 是 |
18 | 作业帮 | 2014年 | 北京 | 教育培训 | 96 | 是 |
19 | 喜茶 | 2013年 | 深圳 | 生活服务 | 95 | 是 |
20 | 平安医保 | 2016年 | 上海 | 医疗健康 | 90 | 是 |
21 | 平安智慧城市 | 2018年 | 深圳 | 房产服务 | 85 | 否 |
22 | 兴盛优选 | 2018年 | 长沙 | 电子商务 | 80 | 是 |
23 | 苏宁金融 | 2006年 | 上海 | 金融科技 | 80 | 是 |
24 | 比特大陆 | 2013年 | 北京 | 区块链 | 80 | 是 |
25 | 网易云音乐 | 2013年 | 杭州 | 文娱媒体 | 70 | 是 |
26 | 美菜网 | 2014年 | 北京 | 电子商务 | 70 | 是 |
27 | 自如 | 2011年 | 北京 | 房产服务 | 66 | 是 |
28 | 华人文化 | 2015年 | 苏州 | 文娱媒体 | 61.5 | 是 |
29 | 元気森林 | 2016年 | 北京 | 生活服务 | 60 | 是 |
30 | 威马汽车 | 2012年 | 上海 | 汽车交通 | 60 | 否 |
31 | 十荟团 | 2018年 | 北京 | 生活服务 | 60 | 是 |
32 | 柔宇科技 | 2012年 | 深圳 | 硬件设备 | 60 | 否 |
33 | 联影医疗 | 2011年 | 上海 | 医疗健康 | 55 | 是 |
34 | 汇通达 | 2010年 | 南京 | 电子商务 | 55 | 是 |
35 | 小马智行 | 2016年 | 北京 | 人工智能 | 53 | 是 |
36 | WiFi万能钥匙 | 2012年 | 上海 | 工具软件 | 52 | 是 |
37 | 睿力集成 | 2016年 | 合肥 | 硬件设备 | 51.9 | 否 |
38 | 万向一二三 | 2011年 | 杭州 | 硬件设备 | 51 | 否 |
39 | 喜马拉雅FM | 2012年 | 上海 | 文娱媒体 | 50 | 是 |
40 | 哈啰出行 | 2016年 | 杭州 | 汽车交通 | 50 | 是 |
41 | 第四范式 | 2014年 | 深圳 | 企业服务 | 50 | 是 |
42 | 地平线机器人 | 2015年 | 北京 | 硬件设备 | 50 | 否 |
43 | VIPKID | 2013年 | 北京 | 教育培训 | 45 | 是 |
44 | 新瑞鹏 | 2013年 | 深圳 | 生活服务 | 44 | 是 |
45 | Wind | 2005年 | 上海 | 金融科技 | 43 | 是 |
46 | 云从科技 | 2015年 | 重庆 | 人工智能 | 40 | 否 |
47 | 深兰科技 | 2012年 | 上海 | 人工智能 | 40 | 否 |
48 | 钱大妈 | 2014年 | 深圳 | 生活服务 | 40 | 是 |
49 | 旷视科技 | 2011年 | 北京 | 人工智能 | 40 | 否 |
50 | 蜂巢能源 | 2012年 | 常州 | 汽车交通 | 40 | 否 |
51 | 拜腾汽车 | 2016年 | 南京 | 汽车交通 | 40 | 否 |
52 | 度小满金融 | 2016年 | 北京 | 金融科技 | 36 | 是 |
53 | 华大智造 | 2016年 | 深圳 | 医疗健康 | 35 | 是 |
54 | 大搜车 | 2012年 | 杭州 | 汽车交通 | 35 | 是 |
55 | 游侠汽车 | 2014年 | 上海 | 汽车交通 | 33.5 | 否 |
56 | 微创医疗机器人 | 2015年 | 上海 | 医疗健康 | 33 | 是 |
57 | 银联商务 | 2002年 | 上海 | 金融科技 | 32 | 是 |
58 | 凡客诚品 | 2005年 | 北京 | 电子商务 | 32 | 是 |
59 | 英雄互娱 | 2015年 | 北京 | 文娱媒体 | 30 | 是 |
60 | 易久批 | 2014年 | 北京 | 电子商务 | 30 | 是 |
61 | 依图科技 | 2012年 | 上海 | 人工智能 | 30 | 否 |
62 | 一下科技(秒拍) | 2011年 | 北京 | 文娱媒体 | 30 | 是 |
63 | 微宏动力 | 2006年 | 湖州 | 汽车交通 | 30 | 否 |
64 | 天鹅到家 | 2015年 | 天津 | 物流服务 | 30 | 是 |
65 | 顺丰快运 | 2019年 | 深圳 | 物流服务 | 30 | 是 |
66 | 奇点汽车 | 2014年 | 北京 | 汽车交通 | 30 | 否 |
67 | 蓝箭航天 | 2015年 | 北京 | 硬件设备 | 30 | 否 |
68 | 丰巢科技 | 2015年 | 深圳 | 物流服务 | 30 | 是 |
69 | 大地影院 | 2006年 | 广州 | 文娱媒体 | 30 | 是 |
70 | 灿星 | 2006年 | 上海 | 文娱媒体 | 30 | 是 |
71 | 便利蜂 | 2016年 | 北京 | 生活服务 | 30 | 是 |
72 | T3出行 | 2019年 | 南京 | 汽车交通 | 30 | 是 |
73 | Soul | 2016年 | 上海 | 文娱媒体 | 30 | 是 |
74 | OYO酒店 | 2018年 | 北京 | 房产服务 | 30 | 是 |
75 | Ninebo纳恩博 | 2013年 | 北京 | 硬件设备 | 30 | 是 |
76 | 谊品生鲜 | 2017年 | 重庆 | 生活服务 | 29.4 | 是 |
77 | 小度科技 | 2018年 | 北京 | 人工智能 | 29.4 | 是 |
78 | 天际汽车 | 2015年 | 北京 | 汽车交通 | 29.4 | 是 |
79 | 神州优车 | 2015年 | 北京 | 汽车交通 | 29 | 是 |
80 | 海光信息 | 2014年 | 天津 | 硬件设备 | 28.5 | 否 |
81 | 杰华生物 | 2008年 | 青岛 | 医疗健康 | 27 | 否 |
82 | 新潮传媒 | 2007年 | 成都 | 文娱媒体 | 25 | 是 |
83 | 沪江教育 | 2001年 | 上海 | 教育培训 | 25 | 是 |
84 | 高济医疗 | 2017年 | 北京 | 医疗健康 | 25 | 是 |
85 | 丁香园 | 2010年 | 杭州 | 医疗健康 | 25 | 是 |
86 | 乐元素 | 2012年 | 北京 | 文娱媒体 | 24.6 | 是 |
87 | 安能物流 | 2010年 | 上海 | 物流服务 | 24 | 是 |
88 | 零跑科技 | 2015年 | 杭州 | 汽车交通 | 23.5 | 否 |
89 | 中商惠民网 | 2013年 | 北京 | 电子商务 | 23 | 是 |
90 | 影谱科技 | 2009年 | 北京 | 文娱媒体 | 22 | 是 |
91 | 淘票票 | 2014年 | 杭州 | 文娱媒体 | 22 | 是 |
92 | 百布易卖 | 2013年 | 广州 | 电子商务 | 22 | 是 |
93 | 准时达 | 2010年 | 成都 | 物流服务 | 20 | 是 |
94 | 转转 | 2013年 | 北京 | 电子商务 | 20 | 是 |
95 | 找钢网 | 2011年 | 上海 | 电子商务 | 20 | 是 |
96 | 亚朵酒店 | 2013年 | 上海 | 房产服务 | 20 | 是 |
97 | 行云全球汇 | 2015年 | 深圳 | 电子商务 | 20 | 是 |
98 | 网信理财 | 2014年 | 北京 | 金融科技 | 20 | 是 |
99 | 同盾科技 | 2013年 | 杭州 | 企业服务 | 20 | 是 |
100 | 苏宁体育 | 2016年 | 南京 | 文娱媒体 | 20 | 是 |
101 | 松鼠AI | 2015年 | 上海 | 教育培训 | 20 | 是 |
102 | 千寻位置 | 2015年 | 上海 | 汽车交通 | 20 | 是 |
103 | 七牛云 | 2011年 | 上海 | 企业服务 | 20 | 是 |
104 | 呯嘭金融 | 2015年 | 杭州 | 金融科技 | 20 | 是 |
105 | 明码科技 | 2015年 | 上海 | 医疗健康 | 20 | 否 |
106 | 脉脉 | 2013年 | 北京 | 文娱媒体 | 20 | 是 |
107 | 李群自动化 | 2011年 | 东莞 | 硬件设备 | 20 | 否 |
108 | 快看漫画 | 2014年 | 北京 | 文娱媒体 | 20 | 是 |
109 | 空中云汇 | 2016年 | 香港 | 金融科技 | 20 | 是 |
110 | 客路旅行 | 2014年 | 香港 | 文娱媒体 | 20 | 是 |
111 | 科信美德 | 2014年 | 北京 | 医疗健康 | 20 | 否 |
112 | 康众汽配 | 2013年 | 南京 | 汽车交通 | 20 | 是 |
113 | 九次方大数据 | 2010年 | 北京 | 工具软件 | 20 | 是 |
114 | 京东工业品 | 2017年 | 北京 | 电子商务 | 20 | 是 |
115 | 极智嘉Geek+ | 2015年 | 北京 | 人工智能 | 20 | 否 |
116 | 芙蓉兴盛 | 2009年 | 益阳 | 生活服务 | 20 | 是 |
117 | 滴滴沃芽 | 2019年 | 上海 | 汽车交通 | 20 | 是 |
118 | 车主邦 | 2016年 | 青岛 | 汽车交通 | 20 | 是 |
119 | 斑马智行 | 2015年 | 上海 | 汽车交通 | 20 | 否 |
120 | 奥比中光 | 2013年 | 深圳 | 硬件设备 | 20 | 否 |
121 | 爱驰汽车 | 2016年 | 上海 | 汽车交通 | 20 | 否 |
122 | ItutorGroup | 2008年 | 上海 | 教育培训 | 20 | 是 |
123 | e代理 | 2015年 | 上海 | 金融科技 | 20 | 是 |
124 | Block.One | 2017年 | 香港 | 区块链 | 20 | 是 |
125 | 长光卫星 | 2014年 | 长春 | 硬件设备 | 19 | 否 |
126 | 马蜂窝 | 2007年 | 北京 | 文娱媒体 | 19 | 是 |
127 | 震坤行 | 1996年 | 上海 | 电子商务 | 18.9 | 是 |
128 | 百信银行 | 2017年 | 北京 | 金融科技 | 18.5 | 是 |
129 | APUS麒麟合盛 | 2014年 | 北京 | 工具软件 | 18.5 | 否 |
130 | 中创为 | 2014年 | 北京 | 企业服务 | 18.4 | 否 |
131 | 猪八戒网 | 2005年 | 重庆 | 企业服务 | 18 | 是 |
